Hamurabi "Hall of Fame"

Hinweis: Im Spiel war ein Bug, der es möglich machte, länger als 65 Jahre zu spielen!
Der ist nun beseitigt und ich habe alle HighScore-Einträge gelöscht, die mehr als 65 Jahre hatten.
Vielen Dank an ewlb, der den Fehler entdeckt hat.

Rang Name Datum Landbesitz Vermögen Einwohner Jahre Punkte
1.Simon WIV02.12.08, 18:07h999.999.999,99 Ha-1.869.478,00 T243.521.902402.140.517.309
2.Kurt07.12.08, 04:28h634.835.912,00 Ha180.651,00 T3.568.680652.123.466.048
3.carak28.11.08, 15:31h355.127.966,00 Ha999.910.794,00 T24.876.375652.084.943.263
4.Beno Rakita04.12.08, 15:42h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T68112.047.514.075
5.Cem Sarikurt03.12.08, 20:17h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1.45112.045.298.698
6.Rico WIV09.12.08, 11:42h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T532.037.349.310
7.Frauenfelder12.02.10, 19:53h3.381,00 Ha999.999.999,99 T64.965652.035.518.590
8.Daniel Ig.09.12.08, 11:43h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T312.017.622.802
9.Daniel Ig.09.12.08, 11:43h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T312.017.622.802
10.Frauenfelder19.08.10, 14:39h136.312.468,00 Ha999.999.999,99 T1.825.425652.016.152.554
11.Cem Sarikurt09.12.08, 11:32h999.999.999,99 Ha999.999.999,99 T16.393.77482.007.014.444
12.pandager10.05.08, 16:04h799.998.280,00 Ha588.326.564,00 T15.318.136652.003.958.065
13.Wiberacher22.05.10, 23:34h301.903.596,00 Ha-99.999.999,99 T16551.934.191.201
14.carak27.11.08, 20:04h40.350.746,00 Ha999.999.999,99 T11.744.436651.929.050.379
15.Lou28.10.08, 09:21h100.000.000,00 Ha-55.552.281,00 T914241.917.782.743
16.Lady28.10.08, 14:04h64.998.922,00 Ha-99.999.999,99 T2.075391.905.097.287
17.Rainer A08.07.09, 21:13h400.000.000,00 Ha393.822.578,00 T2.002651.903.034.452
18.König______________803.08.10, 19:22h400.858.411,00 Ha999.999.999,99 T2.770.854651.871.098.219
19.Lady28.10.08, 14:26h200.000.000,00 Ha-17.269.818,00 T3.651441.851.246.057
20.Enes WIV09.12.08, 11:48h999.999.999,99 Ha26.429.528,00 T5.76011.807.396.415
21.pandager03.05.08, 14:23h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T150.443.635631.771.241.495
22.Frauenfelder20.05.10, 21:41h200.000.000,00 Ha227.776.074,00 T80.222651.726.891.782
23.quintus21.07.09, 17:38h250.000.000,00 Ha749.126.677,00 T1.796.669651.725.435.504
24.lukra29.01.07, 22:50h228.132.760,00 Ha-99.999.999,99 T1.264.111581.718.890.261
25.Cem Sarikurt09.12.08, 11:42h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T021.681.022.690
26.pandager21.05.08, 14:47h40.001.195,00 Ha136.922.391,00 T332351.663.894.842
27.g30.08.10, 16:12h200.007.928,00 Ha999.999.999,99 T965.308651.654.693.955
28.Kraut05.02.08, 11:12h5.000,00 Ha358.784.288,00 T5.412.810681.650.285.751
29.Lady28.10.08, 14:03h64.000.000,00 Ha-99.999.999,99 T2.080391.623.468.589
30.Kraut05.02.08, 11:11h5.713,00 Ha152.141.102,00 T5.412.856661.592.607.490
31.Kraut05.02.08, 11:10h20.000.000,00 Ha31.342.395,00 T5.412.846651.567.112.111
32.Cem Sarikurt03.12.08, 12:51h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1.35331.550.984.288
33.Kraut05.02.08, 11:14h50.000.000,00 Ha407.143.722,00 T7.760.120701.508.142.890
34.CEM & BENI04.12.08, 15:57h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T65.71861.489.351.355
35.Simon WIV02.12.08, 18:23h999.999.999,99 Ha999.999.999,99 T0431.488.767.285
36.Lady20.10.08, 15:11h24.500.000,00 Ha-48.895.048,00 T3.174591.432.992.027
37.Lady28.10.08, 14:10h400.000.000,00 Ha-99.999.999,99 T2.346391.432.209.818
38.Simon WIV02.12.08, 18:22h999.999.999,99 Ha999.999.999,99 T8431.431.734.856
39.Rico WIV09.12.08, 11:32h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T67311.431.685.619
40.Simon WIV02.12.08, 18:24h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T0431.426.799.134
41.Kraut05.02.08, 11:12h50.005.713,00 Ha12.965.320,00 T5.412.861671.371.128.347
42.Kraut05.02.08, 11:14h50.000.000,00 Ha422.664.415,00 T7.760.099711.366.909.047
43.kalle29.03.07, 16:22h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1.33721.358.600.983
44.beno09.12.08, 11:38h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T321.353.749.827
45.CEM & BENI04.12.08, 16:03h999.999.999,99 Ha999.999.999,99 T65.73771.351.981.002
46.Rainer A02.05.10, 20:45h50.060.952,00 Ha477.490.960,00 T5.795651.332.257.291
47.beno09.12.08, 11:28h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T15521.323.524.438
48.quintus11.04.07, 19:19h100.000.000,00 Ha22.852.041,00 T8.764.015651.312.339.848
49.kraut02.02.08, 11:49h200.000.000,00 Ha-20.390.406,00 T4.041.933611.304.034.708
50.carak28.11.08, 14:54h74.069.811,00 Ha872.451.243,00 T5.346.702651.299.984.498
51.Kraut05.02.08, 11:13h140.000.000,00 Ha19.622.927,00 T5.412.779691.285.819.284
52.Rainer A20.09.09, 20:06h500.001.473,00 Ha12.725.513,00 T2.441651.282.018.548
53.König______________1004.08.10, 14:04h54.000.000,00 Ha999.999.999,99 T2631.269.498.603
54.Queen31.10.08, 09:40h40.000.000,00 Ha-506.364,00 T25.955421.258.469.215
55.Frauenfelder21.07.10, 02:33h500.102.615,00 Ha345.344.089,00 T1.002.569651.219.861.189
56.g29.08.10, 04:39h100.005.558,00 Ha835.099.483,00 T289.318651.219.397.687
57.Frauenfelder01.06.10, 16:41h100.344.527,00 Ha55.053.049,00 T711.947651.218.385.080
58.Queen03.11.08, 10:26h20.000.000,00 Ha88.126.488,00 T60.824651.199.555.146
59.Frauenfelder20.01.10, 13:29h751.912.308,00 Ha3.704,00 T284.479651.197.951.812
60.Simon WIV02.12.08, 18:09h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T344.160.939411.197.005.640
61.as22.02.07, 18:08h999.999.999,99 Ha180.155.490,00 T5.465.622101.186.161.738
62.NormanH04.07.09, 23:38h999.392,00 Ha999.999.999,99 T215.287531.171.360.120
63.pumuckl29.01.09, 15:58h8.629.903,00 Ha832.724.468,00 T2.874651.169.284.711
64.humorrabe22.11.07, 18:58h20.000.000,00 Ha492.779.740,00 T1.013.106651.169.042.010
65.gerd21.11.08, 17:45h83.561.869,00 Ha102.967.887,00 T12.106.096651.159.826.264
66.Simon WIV02.12.08, 18:22h999.999.999,99 Ha999.999.999,99 T0431.148.490.421
67.König______________603.08.10, 12:56h20.000.625,00 Ha835.050.363,00 T1.805.117651.135.032.806
68.Kraut05.02.08, 11:17h49.999.318,00 Ha950.708.375,00 T10.611.376771.120.957.639
69.quintus29.04.09, 14:00h19.999.494,00 Ha816.987.229,00 T83.601651.113.436.219
70.Frauenfelder24.06.10, 13:27h300.395.840,00 Ha291.355.083,00 T594.123651.106.413.504
71.Frauenfelder15.02.10, 17:10h712.601.228,00 Ha80.447.837,00 T445.718651.103.846.536
72.Frauenfelder23.07.10, 02:35h898.158,00 Ha817.903.307,00 T309.279651.096.463.830
73.the king IA22.04.10, 09:39h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1.04711.077.410.586
74.Cem Sarikurt03.12.08, 21:25h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T5.16421.073.772.999
75.Cem Sarikurt09.12.08, 11:45h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T211.073.745.325
76.af1loris23.04.10, 12:00h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T61711.071.981.567
77.Rainer A11.04.10, 19:45h460.099.346,00 Ha2.053.939,00 T8.494651.069.100.750
78.Frauenfelder02.06.10, 01:46h600.000.000,00 Ha999.999.999,99 T10.173.616651.068.627.192
79.Rainer A17.04.10, 19:15h40.118.179,00 Ha13.521.045,00 T7.475651.057.863.236
80.Rainer A11.02.10, 20:34h100.213.162,00 Ha105.806,00 T4.178651.056.719.490
81.quintus09.05.09, 12:01h49.999.447,00 Ha-99.999.999,99 T323.231591.041.360.555
82.carak30.11.08, 12:57h114.110.768,00 Ha643.234.998,00 T3.773.564651.033.605.828
83.Rainer A09.03.10, 18:34h750.114.731,00 Ha-81.942,00 T4.874641.024.908.728
84.Cem Sarikurt03.12.08, 21:20h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T64211.023.641.875
85.Frauenfelder18.08.10, 21:47h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T935121.023.047.759
86.Cem Sarikurt03.12.08, 12:57h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1.12241.015.202.882
87.aaai22.01.07, 07:26h11.992,00 Ha773.443.538,00 T2.924651.005.910.882
88.Frauenfelder20.05.10, 23:10h200.902.030,00 Ha229.626.953,00 T372.581651.001.959.037
89.Frauenfelder16.08.10, 17:42h288.609.006,00 Ha392.571.824,00 T813.11065985.602.846
90.Frauenfelder15.02.10, 22:09h2.097,00 Ha749.267.246,00 T26.41065978.906.286
91.the king IA22.04.10, 09:45h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T01969.945.183
92.quintus29.04.09, 16:29h10.000.000,00 Ha548.890.733,00 T48.41365955.987.321
93.Rainer A28.04.10, 21:59h200.102.584,00 Ha6.943.174,00 T5.91765953.351.069
94.Simon WIV02.12.08, 18:06h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T4.498.61540952.101.309
95.Kraut05.02.08, 11:15h199.998.989,00 Ha719.068,00 T9.027.07972936.584.385
96.Rainer A16.02.10, 18:31h2.101.509,00 Ha691.956.171,00 T4.51465936.195.487
97.uwe24.10.08, 19:12h3.464,00 Ha692.764.545,00 T1.23265900.646.084
98.Rainer A14.07.10, 17:53h50.776.218,00 Ha14.436.359,00 T5.18865871.248.559
99.Kurt10.12.08, 01:05h108.628.145,00 Ha3.211.398,00 T2.804.02365860.616.018
100.Frauenfelder01.06.10, 21:43h47.303.973,00 Ha519.878.774,00 T1.028.94565859.247.646
101.Pawel25.06.10, 22:33h10.000.646,00 Ha355.528.062,00 T889.81365852.372.726
102.beno09.12.08, 11:54h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T3302847.170.755
103.quintus08.08.09, 13:21h99.999.520,00 Ha546.965.166,00 T28.38565843.825.497
104.Rainer A03.07.09, 21:50h100.000.307,00 Ha221.919.389,00 T3.31365835.429.444
105.beno09.12.08, 11:47h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1062835.235.575
106.quintus01.06.10, 16:33h70.000.000,00 Ha13.466.890,00 T7.354.85563828.418.528
107.Frauenfelder13.05.10, 01:14h191.317.788,00 Ha154.067.541,00 T326.42665821.680.788
108.Frauenfelder02.06.10, 18:26h310.002.276,00 Ha204.739.254,00 T1.845.89665806.815.544
109.Frauenfelder21.01.10, 02:02h340.104.543,00 Ha137.860.400,00 T407.75765788.526.587
110.g29.08.10, 23:54h210.004.488,00 Ha369.486.563,00 T1.765.52965776.290.243
111.Kraut05.02.08, 11:15h199.998.989,00 Ha18.773.707,00 T9.027.02673772.291.479
112.König______________803.08.10, 18:13h1.002.997,00 Ha614.193.082,00 T063769.328.202
113.g31.08.10, 01:33h20.015.650,00 Ha539.960.380,00 T2.695.71265763.013.095
114.Rico WIV09.12.08, 11:38h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T107.4963759.009.816
115.Lady28.10.08, 14:02h32.002.236,00 Ha-99.999.999,99 T2.06339746.818.486
116.Cem Sarikurt09.12.08, 11:26h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1.315.2765739.115.527
117.Rainer A28.03.10, 11:35h100.043.182,00 Ha3.193.163,00 T4.92765737.877.262
118.König______________904.08.10, 01:11h532.399.967,00 Ha26.120.788,00 T84165726.087.916
119.quintus08.08.09, 18:08h150.001.182,00 Ha136.314.165,00 T566.59065719.308.954
120.Krautksf09.04.08, 16:57h100.000.000,00 Ha379.948.374,00 T28.848.96465717.775.144
121.carak27.11.08, 22:06h10.116.583,00 Ha640.863.635,00 T-3256716.077.887
122.Simon WIV02.12.08, 18:15h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T259.948.21542714.655.058
123.Frauenfelder23.01.10, 00:15h357.504.894,00 Ha67.906.074,00 T315.42665711.705.139
124.18.04.08, 00:21h10.506.434,00 Ha180.424.510,00 T97.62065705.562.596
125.Rainer A19.12.09, 19:33h450.002.201,00 Ha747.399,00 T13.31865704.030.458
126.BWS04.12.08, 18:16h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T5712702.746.394
127.Rico WIV09.12.08, 11:37h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T71.9003697.949.069
128.as15.02.07, 14:21h120.000.802,00 Ha412.358.556,00 T384683.235.973
129.Frauenfelder23.01.10, 00:12h372.504.894,00 Ha-7.053.010,00 T66.39261679.819.281
130.pandager25.04.08, 12:15h85.999.731,00 Ha317.941.038,00 T2.697.71165678.980.742
131.Rainer A18.09.09, 20:17h30.000.000,00 Ha70.745.619,00 T2.38865657.305.091
132.Lou28.10.08, 09:09h100.000.000,00 Ha-99.999.999,99 T60416646.584.695
133.Rainer A18.04.10, 10:55h435.050.499,00 Ha-19.244.391,00 T8.92164639.097.849
134.Lady23.10.08, 12:02h400.000.000,00 Ha88.971.043,00 T10.47665635.906.184
135.Frauenfelder04.02.10, 21:21h311.006.207,00 Ha85.655.940,00 T513.38565632.563.865
136.g30.08.10, 18:05h430.006.047,00 Ha47.775.621,00 T512.99665627.785.116
137.Frauenfelder16.01.10, 00:19h211.870.232,00 Ha14.874.886,00 T1.291.11265625.220.310
138.Frauenfelder17.02.10, 22:24h105.099.016,00 Ha35.064.295,00 T535.46965623.185.538
139.Frauenfelder13.05.10, 00:57h599.616.977,00 Ha-1.458.798,00 T38.17251621.344.530
140.Frauenfelder15.08.10, 03:50h300.002.621,00 Ha145.240.338,00 T242.64165611.424.217
141.as20.02.07, 20:03h240.000.000,00 Ha4.732.125,00 T34.684.3627607.490.907
142.CEM & BENI04.12.08, 16:00h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T65.7207600.524.780
143.humorrabe22.11.07, 17:10h98.000.000,00 Ha-92.881.815,00 T484.17652595.319.216
144.Frauenfelder16.08.10, 17:38h240.610.249,00 Ha-591.780,00 T60.81153592.804.018
145.Simon WIV02.12.08, 18:21h999.999.999,99 Ha792.332.884,00 T043582.460.005
146.quintus21.04.07, 16:33h40.000.000,00 Ha296.536.262,00 T2.588.30265577.821.985
147.König ___________1318.08.10, 22:01h19.770,00 Ha577.632.785,00 T053577.749.222
148.carak27.11.08, 23:25h206.215.904,00 Ha223.813.852,00 T1.346.88765576.548.214
149.Brnd04.12.08, 13:04h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T26.018.50226575.266.702
150.Rainer A31.12.09, 09:12h10.004.315,00 Ha278.369.076,00 T9.21665575.171.550
151.Kraut03.02.08, 19:39h40.000.000,00 Ha1.477.117,00 T2.07465571.087.214
152.Kraut05.02.08, 11:15h200.000.000,00 Ha28.824.569,00 T9.027.05474565.221.963
153.whiskykoma18.04.07, 15:43h9.084.522,00 Ha-16.993.629,00 T39.92059560.714.103
154.Frauenfelder21.01.10, 01:48h310.104.732,00 Ha-6.956.279,00 T45.27754554.835.761
155.Frauenfelder31.07.10, 02:50h59.999.638,00 Ha101.970.361,00 T960.51765551.302.322
156.Rainer A02.09.09, 21:30h15.000.000,00 Ha-2.932.014,00 T1.42050546.216.021
157.Frauenfelder20.01.10, 00:23h236.590.712,00 Ha3.566,00 T611.20865537.832.876
158.Frauenfelder22.05.10, 17:44h155.082.243,00 Ha136.439.064,00 T458.14965537.265.159
159.Daniel Ig.09.12.08, 11:54h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T22.2843535.931.977
160.Queen31.10.08, 10:21h30.000.000,00 Ha-432.821,00 T2.85822531.838.303
161.Frauenfelder07.06.10, 01:29h424.192.301,00 Ha-59.279,00 T80.32156530.280.024
162.Frauenfelder04.02.10, 21:18h321.006.207,00 Ha-611.592,00 T94.22461522.370.693
163.Frauenfelder05.05.10, 12:03h301.001.334,00 Ha67.107.302,00 T344.99665515.816.885
164.Lou28.10.08, 09:08h50.000.000,00 Ha-99.999.999,99 T60716514.374.563
165.pandager25.04.08, 09:37h21.355.345,00 Ha-99.999.999,99 T1.468.41560512.918.287
166.Cem Sarikurt03.12.08, 19:21h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T6671512.785.923
167.Kurt07.10.09, 22:35h5.000.000,00 Ha118.650.766,00 T983.49865512.724.654
168.lukra29.01.07, 07:05h60.646.902,00 Ha-99.999.999,99 T29.69351507.745.167
169.abc29.07.08, 16:06h19.999.282,00 Ha85.200.691,00 T8.415.88165495.649.127
170.Kurt18.10.09, 17:02h305.134.674,00 Ha361,00 T351.49065492.442.134
171.Frauenfelder16.01.10, 00:17h212.868.479,00 Ha-890.136,00 T890.76063489.898.927
172.BWS04.12.08, 18:23h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T51.584.8647487.311.798
173.Fl3X02.10.08, 20:03h170.000.535,00 Ha870.603,00 T539.61565486.547.475
174.57922.09.09, 16:04h100.000.000,00 Ha-99.999.999,99 T6011483.963.678
175.Frauenfelder08.05.10, 20:59h3.600,00 Ha360.528.137,00 T36.26165477.900.977
176.stumpus17.10.07, 15:41h242.100.123,00 Ha585.668,00 T3.23165476.003.553
177.Rainer A26.02.10, 16:05h260.402.267,00 Ha3.715.135,00 T9.42765475.972.130
178.König ___________1117.08.10, 20:52h115.009.947,00 Ha29.120.344,00 T064466.289.683
179.Wiberacher22.05.10, 12:52h163.509.760,00 Ha94.092.011,00 T458.04965465.921.029
180.Rainer A25.07.09, 21:46h60.000.000,00 Ha2.346.127,00 T5.15365465.046.702
181.Frauenfelder07.02.10, 15:47h329.008.799,00 Ha-1.769.750,00 T28.54157450.949.296
182.König 1117.08.10, 02:48h1.999.011,00 Ha342.272.605,00 T82265447.564.987
183.Lady28.10.08, 14:01h12.002.236,00 Ha-6.226.044,00 T2.15139445.140.564
184.Rainer A29.08.09, 22:16h190.000.000,00 Ha91.020,00 T2.09065438.732.762
185.Daniel Ig.09.12.08, 11:30h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T6581436.917.583
186.beno09.12.08, 11:20h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T5712436.893.737
187.quintus08.04.07, 20:10h15.000.000,00 Ha121.103.181,00 T2.833.76765430.439.773
188.Rainer A14.03.10, 18:14h299.976,00 Ha327.354.123,00 T4.45665430.212.023
189.pumuckl08.09.09, 21:31h5.633.992,00 Ha288.189.359,00 T196.84265427.910.303
190.Queen14.10.08, 11:29h13.000.000,00 Ha-25.050,00 T1.60155419.640.056
191.Rainer A06.10.09, 18:11h60.000.768,00 Ha-99.999.999,99 T1.89264418.654.453
192.Rainer A13.02.10, 10:48h251.126.528,00 Ha713.860,00 T5.50765418.060.350
193.Frauenfelder01.06.10, 16:44h100.345.584,00 Ha24.024.988,00 T2.571.72866411.780.874
194.pandager30.04.08, 10:35h7.148.178,00 Ha272.143.344,00 T3.624.02965410.191.357
195.stefan28.11.07, 17:55h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1.0274408.083.924
196.pandager22.04.08, 15:49h103.000.000,00 Ha14.014.002,00 T2.880.06865406.225.753
197.Rainer A19.10.09, 18:52h9.999.119,00 Ha-2.670.892,00 T4.14364403.406.224
198.Rainer A13.10.09, 20:42h191.000.000,00 Ha990.624,00 T1.98165398.715.643
199.whiskykoma18.04.07, 15:43h9.084.522,00 Ha-9.993.629,00 T39.92059398.372.436
200.Frauenfelder07.05.10, 01:59h244.001.807,00 Ha34.784.168,00 T113.41165384.334.669
201.Lady28.10.08, 14:16h800.000.000,00 Ha-99.999.999,99 T3.76344377.883.013
202.Frauenfelder17.05.10, 14:27h278.098.903,00 Ha4.852.794,00 T24.49965371.388.032
203.stumpus10.10.07, 09:20h1.051.838,00 Ha333.481.531,00 T-4658367.986.201
204.Frauenfelder15.02.10, 18:39h267.007.971,00 Ha9.413.718,00 T106.56065366.589.283
205.Frauenfelder15.05.10, 23:36h318.456.636,00 Ha-1.982.368,00 T130.54859366.488.907
206.Frauenfelder15.01.10, 23:54h40.700.829,00 Ha-14.537.142,00 T24.70644363.586.968
207.Frauenfelder14.02.10, 16:07h253.148.916,00 Ha2.972.981,00 T93.08365356.702.035
208.Simon WIV02.12.08, 18:04h9.110.621,00 Ha-78.651.266,00 T1.569.51440352.923.596
209.Simon WIV02.12.08, 18:03h9.110.621,00 Ha-63.801.059,00 T54.28640352.681.937
210.beno09.12.08, 11:51h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T2072352.009.267
211.König______________629.07.10, 22:09h99.999.355,00 Ha168.957.839,00 T128.95865351.320.806
212.Frauenfelder17.02.10, 11:49h120.201.680,00 Ha111.886.528,00 T323.04865349.394.090
213.quintus29.04.09, 15:04h200.000.000,00 Ha8.045.639,00 T37.62865342.597.410
214.Queen03.11.08, 10:14h8.000.000,00 Ha-387.712,00 T1.82744336.771.113
215.Kurt07.12.08, 03:56h80.821.437,00 Ha-73.918,00 T244.72145336.124.135
216.Simon WIV02.12.08, 18:05h9.110.621,00 Ha-90.474.615,00 T3.082.99340331.572.748
217.Lady28.10.08, 14:41h400.000.000,00 Ha565.093.477,00 T1648323.616.977
218.Kurt21.01.09, 16:14h87.281.571,00 Ha3.864,00 T770.50965320.430.225
219.Rainer A02.05.10, 14:01h200.002.165,00 Ha-22.528,00 T3.22259319.395.292
220.Pawel25.06.10, 22:23h9.999.926,00 Ha-9.787.016,00 T127.80057311.665.226
221.König______________1004.08.10, 17:37h100.299.005,00 Ha66.226.675,00 T7.119.90265309.042.111
222.Frauenfelder24.05.10, 21:30h10.000.000,00 Ha215.988.384,00 T163.03165305.792.569
223.König28.07.10, 23:14h30.000.000,00 Ha182.331.586,00 T116.17465305.166.323
224.Frauenfelder11.08.10, 14:09h198.407.447,00 Ha16.298.505,00 T136.20965304.096.023
225.quintus21.04.07, 20:48h9.998.036,00 Ha309.251,00 T3.351.74565303.820.556
226.carak25.11.08, 22:47h22.560.325,00 Ha171.362.448,00 T3.763.46965301.024.702
227.g31.08.10, 02:28h10.001.542,00 Ha196.495.608,00 T2.459.25665300.416.624
228.Frauenfelder14.02.10, 18:02h221.124.975,00 Ha-885.019,00 T62.85163298.869.989
229.Queen31.10.08, 09:25h15.000.000,00 Ha-34.220.805,00 T83125296.643.752
230.g29.08.10, 02:14h20.012.428,00 Ha248.192.556,00 T057295.025.482
231.Queen03.11.08, 10:13h6.999.891,00 Ha-13.392.568,00 T1.81244293.562.370
232.König______________904.08.10, 00:03h7.008.135,00 Ha-103.878,00 T79245284.796.715
233.Brnd04.12.08, 13:12h999.999.198,00 Ha-99.999.999,99 T30.664.58540284.790.846
234.Lou05.11.08, 12:19h6.000.000,00 Ha-3.185.521,00 T185.79454284.672.419
235.Frauenfelder23.04.10, 17:16h201.898.108,00 Ha-168,00 T406.07265282.766.800
236.Frauenfelder18.02.10, 22:49h171.115.977,00 Ha24.803.337,00 T400.10165281.563.088
237.g30.08.10, 00:57h200.002.132,00 Ha30.671.341,00 T064276.808.167
238.Lady20.10.08, 15:46h30.000.000,00 Ha174.126.117,00 T2.78465265.596.156
239.Wiberacher22.05.10, 23:20h117.905.960,00 Ha-286.885,00 T144.44743265.211.512
240.Frauenfelder14.02.10, 22:25h200.003.673,00 Ha1.437,00 T30.23965261.066.618
241.quintus20.07.09, 18:57h39.999.573,00 Ha-13.225.464,00 T2.316.81059260.269.764
242.Frauenfelder04.02.10, 21:10h122.003.876,00 Ha-195.879,00 T42.79955256.077.139
243.Queen14.10.08, 11:35h10.000.000,00 Ha185.626.663,00 T2.87465254.543.665
244.König______________903.08.10, 22:06h10.000.430,00 Ha-10.111.247,00 T64033251.948.407
245.Simon WIV02.12.08, 18:02h10.010.621,00 Ha-96.000.296,00 T3.30740251.234.716
246.König ___________1117.08.10, 23:54h106.278.107,00 Ha22.911.125,00 T283.55165250.043.832
247.Frauenfelder18.02.10, 10:34h101.664,00 Ha189.011.133,00 T16.57365247.701.285
248.Wiberacher22.05.10, 12:41h104.010.793,00 Ha-197.912,00 T110.83453244.861.202
249.lukra30.01.07, 21:32h3.871.216,00 Ha138.647.784,00 T1.322.33565243.023.355
250.Rainer A08.01.10, 17:28h104.819,00 Ha215.242.378,00 T055239.356.917
251.Wiberacher25.05.10, 14:53h44.060.988,00 Ha47.138.583,00 T206.63665238.095.443
252.quintus14.05.09, 15:32h100.000.510,00 Ha-99.999.999,99 T1.025.50154237.500.813
253.LadyLou25.09.08, 10:59h2.998.891,00 Ha-5.311.021,00 T3.28255233.690.574
254.König____________________529.07.10, 21:03h110.000.000,00 Ha69.038.471,00 T64.85965233.593.179
255.Kraut05.02.08, 11:18h399.998.971,00 Ha166.930.091,00 T10.611.39578231.534.017
256.Frauenfelder04.06.10, 18:09h100.435,00 Ha166.013.501,00 T65.28965225.710.833
257.Wiberacher02.06.10, 01:53h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T6281224.464.146
258.whiskykoma18.04.07, 15:42h9.084.522,00 Ha-1.993.629,00 T39.92059223.839.103
259.Simon WIV02.12.08, 18:25h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T-1443222.337.356
260.Queen31.10.08, 10:20h10.000.000,00 Ha-18.410.412,00 T2.29720216.645.023
261.Cem Sarikurt03.12.08, 13:08h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1.0521215.873.344
262.Nüng WIV09.12.08, 11:53h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1.0773215.566.046
263.NormanH04.07.09, 22:52h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1.0551214.750.419
264.Achtundzwanzig22.01.10, 16:06h30.000.000,00 Ha650.364,00 T33.43865212.194.595
265.Frauenfelder14.02.10, 16:54h110.001.831,00 Ha20.548.822,00 T215.22765210.347.101
266.Rainer A21.08.09, 21:53h10.000.000,00 Ha600.769,00 T2.95365208.028.152
267.Lady28.10.08, 13:59h12.000.411,00 Ha-29.530.970,00 T1.89938207.082.747
268.Frauenfelder25.01.10, 00:34h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T569.26964206.854.532
269.Frauenfelder20.01.10, 22:40h126.326.149,00 Ha9.470.155,00 T213.98765204.037.115
270.krlo27.11.08, 00:25h64.513.831,00 Ha75.509.893,00 T1.691.62565204.021.966
271.lakdjsf19.04.10, 22:09h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T6351202.534.416
272.stumpus10.10.07, 15:14h80.003.819,00 Ha-2.885.130,00 T1.34256194.018.142
273.Cem Sarikurt03.12.08, 19:24h999.999.999,99 Ha-99.999.999,99 T1.5471193.213.532
274.Frauenfelder07.02.10, 16:58h140.051.986,00 Ha2.504,00 T50.52865192.958.723
275.Frauenfelder13.05.10, 01:03h163.216.945,00 Ha-215.433,00 T71.48156192.525.217
276.Kurt09.10.09, 00:38h1.169.619,00 Ha129.948.564,00 T87.60565192.271.367
277.Frauenfelder14.02.10, 19:58h121.729.338,00 Ha6.652.194,00 T119.93965191.092.123
278.Lady28.10.08, 13:54h9.000.000,00 Ha-39.305.872,00 T1.91437188.799.287
279.Lady02.10.08, 10:23h2.998.875,00 Ha-871.671,00 T68860188.491.779
280.Rainer A28.08.09, 20:18h5.000.000,00 Ha459.551,00 T5.11865187.344.824
281.Frauenfelder19.01.10, 17:29h2.149.746,00 Ha110.464.437,00 T1356185.928.120
282.Kurt17.10.09, 02:04h51.186.321,00 Ha1.284,00 T906.08865184.211.713
283.g29.08.10, 19:35h61.005.320,00 Ha75.595.345,00 T509.67365184.206.613
284.Queen27.10.08, 14:50h5.000.000,00 Ha2.812.406,00 T401.47065183.400.238
285.Lady28.10.08, 13:58h9.000.000,00 Ha-17.025.642,00 T1.89038183.395.280
286.quintus12.04.07, 09:43h10.000.000,00 Ha76.346.119,00 T1.491.84165179.581.387
